1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 10/Piece Request Sample |
| Product Name | Battery Charger/Adapter | Output Loading Precision | ±5% |
|---|---|---|---|
| Input | 100-240VAC 50/60HZ | DC Cable Plug | 2.1*5.5mm/M16/XT30/3 Pin XLR/Custom |
| Output Voltage | 8.0V-42.0V (Support Multiple Samples) | Output Current | 1.0-8.0A |
| Material | PC+ABS | Warranty | 3 Years |
| Protection | SCP, OVP, OCP, OTP | AC Cable Plug | UK/EU/AUS/US/CN etc |








| Model | Input (AC) | Power | Output Voltage Range | Output Current Range |
|---|---|---|---|---|
| QXP15 | 100-240V | 13W | 4.2V-25.2V | 0.5-2.0A |
| QXP18 | 100-240V | 18W | 4.2V-42.0V | 0.1-2.5A |
| QXP24 | 100-240V | 24W | 4.2V-42.0V | 0.5-2.0A |
| QXP36 | 100-240V | 36W | 4.2V-42.0V | 0.5-3.0A |
| QXP50 | 100-240V | 50.4W | 8.0V-42.0V | 0.5-4.2A |
| QXP70 | 100-240V | 70W | 12V-68.0V | 0.5-5.0A |
| QXP100W | 100-240V | 100W | 12.0V-68.0V | 1.0-6.0A |
| QXP150W | 100-240V | 150W | 12.0V-84.0V | 1.0-8.0A |
| QXP200 | 100-240V | 200W | 12V-63V | 1.0-10.0A |
| QXP360W | 100-240V | 360W | 12V-63V | 1.0-20.0A |
Note: Models ≥ 180W support communication protocols: 485, CAN, SIF
Mingni Golf Carts